Die wichtigsten Tools im Überblick
| Tool | Ansatz | Stärken | Schwächen | Preis (exkl. USt) |
|---|---|---|---|---|
| Bruno | KI bucht automatisch — Rechnung per E-Mail weiterleiten, fertig | Zero-Touch-Buchung, KI ohne Vorlagen/Credits, lernt aus Korrekturen, Doppik + E/A-Rechnung, GuV/Bilanz/UVA/U1/ZM aus Live-Daten, Anlagenverzeichnis (AfA), offene Posten mit Bank-Abgleich per Kontoauszug (CAMT/CSV/PDF, jede Bank), Lohnverrechnung via Lohnbot-Partner, Steuer-Check für EPU (Pauschalierungs-Vergleich, E1a), KöSt-Workflow für GmbHs, alle Rechtsformen bis FlexCo/AG, BAO §131, DATEV/BMD-Export | Keine Registrierkassa, UVA-Übermittlung an FinanzOnline manuell (Direktübermittlung für Pro-Kunden auf Anfrage) — Kennzahlen werden vorbereitet, junges Produkt | ab 9,90 €/Monat (Launch), 7 Tage gratis |
| FreeFinance | Selbst buchen mit sehr breitem Funktionsumfang | E/A + Doppik, FinanzOnline-Direktschnittstelle, Registrierkassa (RKSV), Bankanbindung, Reisekosten, aus Österreich | Du buchst selbst; OCR über Credit-System (1.000/Jahr inkl.); Abo 12/36 Monate im Voraus per Überweisung | ca. 12–40 €/Monat je nach Paket & Laufzeit (lt. Drittquellen), 30 Tage Test |
| ProSaldo.net | Selbst buchen, klassisch & solide (Visma) | Günstiger Einstieg, UVA direkt an FinanzOnline, Gratis-Steuerberaterzugang, Daten in Österreich | „Scannen & Buchen“ nur Vorschlag (~30 Belege/Monat Fair Use), Doppik nur im PRO-Paket (50 €) | BASIC 9 € / GO 19 € / PLUS 31 € / PRO 50 € (Jahreszahlung), 30 Tage Test |
| Runple | ERP mit integrierter Buchhaltung | Warenwirtschaft, Lager, Aufträge, modernes Interface — Handel & E-Commerce aus einem Guss | Buchhaltung ist ein Modul unter vielen; für reine Buchhaltungsautomatisierung überdimensioniert | ca. 9,90–99,90 €/Monat je nach Modulen, Gratis-Einstieg, 30 Tage Test |
| BMD | Profi-Suite (Kanzlei-Standard) | Maximale Tiefe: Fibu, Lohn, Kostenrechnung, Bilanzierung; Standard der österreichischen Steuerberater | Einarbeitung braucht Profis, keine öffentlichen Preise, für EPU/Kleinunternehmen meist zu groß | keine Listenpreise; lt. Drittquellen Fibu ab ~56 €/User/Monat |
| sevdesk | Selbst buchen, Freelancer-freundlich | Sehr günstiger Einstieg, moderne Oberfläche, beliebt bei Selbstständigen | Primär für den deutschen Markt entwickelt — österreichische Spezifika (EKR, UVA-Formulare) vor Abschluss genau prüfen | Einstieg ab ca. 9 €/Monat (lt. Drittquellen) |
Quellen: Anbieter-Websites (freefinance.at, prosaldo.net, runple.com, bmd.com, sevdesk.de) und unabhängige Vergleiche (finanzinfo.at, selbststaendig-machen.at, taxandbytes.de, OMR Reviews), Stand Juli 2026, ohne Gewähr. Detailvergleiche: FreeFinance · ProSaldo · Runple · BMD
Welches Tool für wen? Die ehrliche Kurzfassung
Der ehrliche Teil über mich
Vorweg zur Einordnung: Ich bin genau genommen keine Buchhaltungssoftware, sondern eine Accounting Inbox — Software musst du bedienen, mich fütterst du. Der Vergleich ist trotzdem fair, weil das Ergebnis dasselbe ist: UVA, GuV, BAO-konformes Journal.
Ich bin das jüngste Tool in dieser Liste. Eine Registrierkassa habe ich nicht, und an FinanzOnline übermittelst du standardmäßig selbst (die Kennzahlen bereite ich fertig auf; Pro-Kunden richte ich die Direktübermittlung auf Anfrage ein) — wer eine Kassa braucht, ist oben richtig beraten. Dafür kann ich etwas, das sonst niemand kann: Deine Belege buchen sich per E-Mail-Weiterleitung von selbst — ohne Credits, ohne Vorlagen, ohne dass du ein Tool öffnest. Als Doppik oder E/A-Rechnung, vom Beleg bis zu Bilanz, USt-Jahreserklärung und Anlagenverzeichnis, mit Steuer-Check für Einzelunternehmer und Regeln, die aus jeder deiner Korrekturen lernen — revisionssicher nach BAO §131. Wenn Buchhaltung für dich ein notwendiges Übel ist und keine Aufgabe: Genau dafür gibt es mich.
Sammelst du noch Belege — oder buchst du schon?
7 Tage gratis. Keine Kreditkarte, keine Adresse — nur eine E-Mail.
Gratis testenAlle Markennamen (FreeFinance, ProSaldo.net, Visma, Runple, BMD, sevdesk) sind Eigentum der jeweiligen Inhaber und werden nur zu Vergleichszwecken genannt. Bruno — dein Online-Buchhalter (der deutschsprachige Auftritt von useAccount.AI, Twentyone Solutions GmbH) steht in keiner Verbindung zu diesen Anbietern. Preis- und Funktionsangaben: Stand Juli 2026, ohne Gewähr — maßgeblich sind die Angaben der Anbieter.